หน้าหลัก | รับหนังสือ | ตรวจสอบการรับหนังสือ | ค้นหาหนังสือ | สถิติ | ผู้ดูแลระบบ |
ทั้งหมด |
ทันเวลา(3 วัน) | จำนวนที่ ได้รับ |
คิดเป็น % |
||
03512 | รพสต.พยุห์ | 183 | 144 | 181 | 98.91 |
03513 | รพสต.สำโรง | 187 | 185 | 185 | 98.93 |
03514 | รพสต.โนนสว่าง | 184 | 103 | 180 | 97.83 |
03515 | รพสต.กระแซง | 185 | 82 | 181 | 97.84 |
03516 | รพสต.โพธิ์ศรี | 188 | 182 | 188 | 100.00 |
03517 | รพสต.หนองค้า | 186 | 164 | 182 | 97.85 |
วันที่ 26-01-2021