หน้าหลัก | รับหนังสือ | ตรวจสอบการรับหนังสือ | ค้นหาหนังสือ | สถิติ | ผู้ดูแลระบบ |
ทั้งหมด |
ทันเวลา(3 วัน) | จำนวนที่ ได้รับ |
คิดเป็น % |
||
03512 | รพสต.พยุห์ | 359 | 252 | 359 | 100.00 |
03513 | รพสต.สำโรง | 364 | 312 | 354 | 97.25 |
03514 | รพสต.โนนสว่าง | 360 | 181 | 336 | 93.33 |
03515 | รพสต.กระแซง | 364 | 122 | 341 | 93.68 |
03516 | รพสต.โพธิ์ศรี | 355 | 260 | 300 | 84.51 |
03517 | รพสต.หนองค้า | 361 | 278 | 361 | 100.00 |
วันที่ 01-06-2023