หน้าหลัก | รับหนังสือ | ตรวจสอบการรับหนังสือ | ค้นหาหนังสือ | สถิติ | ผู้ดูแลระบบ |
ทั้งหมด |
ทันเวลา(3 วัน) | จำนวนที่ ได้รับ |
คิดเป็น % |
||
03512 | รพสต.พยุห์ | 385 | 266 | 380 | 98.70 |
03513 | รพสต.สำโรง | 389 | 312 | 354 | 91.00 |
03514 | รพสต.โนนสว่าง | 385 | 181 | 336 | 87.27 |
03515 | รพสต.กระแซง | 389 | 122 | 341 | 87.66 |
03516 | รพสต.โพธิ์ศรี | 376 | 260 | 300 | 79.79 |
03517 | รพสต.หนองค้า | 386 | 285 | 385 | 99.74 |
วันที่ 29-11-2023